Alterações relacionadas
Aparência
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviações:
- N
- Esta edição criou uma página nova (lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
11 de outubro de 2026
| N 12h52min | Bênçãos e Opções Aleatórias difhis +6 070 Lazullistudios discussão contribuições (Criou a página com "<div class="ew ew-pg"> <div class="ew-pg-topo"> <div class="ew-eyebrow">Equipamento · Arma e armadura · Qualquer fonte</div> <div class="ew-lead">Todo equipamento do Edda nasce com duas opções de atributo, cada uma com o seu tier, e uma Bênção que só vale quando você junta peças da mesma marca.</div> <div class="ew-ficha"><div><span>Por peça</span><b>2 opções + 1 Bênção</b></div><div><span>Tiers</span><b>C · B · A · S</b></div><div><span>Atributos</s...") | ||||
| N 11h35min | Memoriais difhis +22 744 Lazullistudios discussão contribuições (Criou a página com "<div class="ew ew-pg"> <div class="ew-pg-topo"> <div class="ew-pg-mascotes">{{Mob|3097}}{{Mob|22370}}{{Mob|21981}}{{Mob|3484}}</div> <div class="ew-eyebrow">Instâncias · Nível 145 a 275 · Grupo de 1+</div> <div class="ew-lead">Memoriais são as instâncias do servidor: 32 estão abertos no Gerenciador de Instâncias, e o chefe de cada um paga Moedas dos Memoriais, a moeda da Troca de Instância.</div> <div class="ew-ficha"><div><span>Memoriais</span><b>32</b></div>...") | ||||
|
|
N 08h06min | Bio5 7 alterações histórico +25 322 [Lazullistudios (7×)] | |||
|
|
08h06min (atu | ant) −1 Lazullistudios discussão contribuições (→Pesquisadora Bio5 — Difícil) | ||||
|
|
08h05min (atu | ant) +1 Lazullistudios discussão contribuições (→Pesquisadora Bio5 — Fácil) | ||||
|
|
08h05min (atu | ant) +1 Lazullistudios discussão contribuições (→Bio5 Fácil) | ||||
|
|
08h05min (atu | ant) −1 Lazullistudios discussão contribuições (→Bio5 Avançada) | ||||
|
|
08h04min (atu | ant) 0 Lazullistudios discussão contribuições | ||||
|
|
07h54min (atu | ant) +13 900 Lazullistudios discussão contribuições | ||||
| N |
|
07h44min (atu | ant) +11 422 Lazullistudios discussão contribuições (Criou a página com "<div class="ew ew-pg"> <div class="ew-pg-topo"> <div class="ew-pg-mascotes">{{Mob|1634}}{{Mob|2224}}{{Mob|1646}}{{Mob|1647}}</div> <div class="ew-eyebrow">Farm de fim de jogo · Nível 180 e 250+</div> <div class="ew-lead">São cinco mapas de farm de fim de jogo, todos com entrada pela fileira de cima da Agência (<code>edda_a</code>, y=150) e moedas trocadas na fileira de baixo do centro (<code>edda_a</code>, y=70).</div> <div class="ew-ficha"><div><span>Mapas</span><...") | |||
|
|
08h03min | (Registo de carregamentos) [Lazullistudios (3×)] | |||
|
|
08h03min Lazullistudios discussão contribuições carregou Ficheiro:Edda bio5a coin.png | ||||
|
|
08h01min Lazullistudios discussão contribuições carregou Ficheiro:Edda chef adv coin.png | ||||
|
|
07h58min Lazullistudios discussão contribuições carregou Ficheiro:Edda bio5 coin.png | ||||
|
|
08h03min | (Registo de eliminações) [Lazullistudios (2×)] | |||
|
|
08h03min Lazullistudios discussão contribuições restaurou a página Ficheiro:Edda bio5 coin.png (1 revisão e 1 ficheiro) | ||||
|
|
08h00min Lazullistudios discussão contribuições apagou a página Ficheiro:Edda bio5 coin.png (o conteúdo era: "", e o único editor era Lazullistudios (discussão)) | ||||
|
|
N 06h59min | Placas e Mapas de Caça 3 alterações histórico +9 201 [Lazullistudios (3×)] | |||
|
|
06h59min (atu | ant) −78 Lazullistudios discussão contribuições | ||||
|
|
00h34min (atu | ant) +2 078 Lazullistudios discussão contribuições | ||||
| N |
|
00h25min (atu | ant) +7 201 Lazullistudios discussão contribuições (Criou a página com "<div class="ew ew-pg"> <div class="ew-pg-topo"> <div class="ew-eyebrow">Caçadas · Nível 1 a 275</div> <div class="ew-lead">São 4 placas na Agência (<code>edda_a</code>), em coluna à direita do quadrado central, e 18 mapas de caça no total, do nível 1 ao 275.</div> <div class="ew-ficha"><div><span>Placas</span><b>4</b></div><div><span>Mapas</span><b>18</b></div><div><span>Níveis</span><b>1 a 275</b></div><div><span>Shiny</span><b>1 em 20</b></div><div><span>Pag...") | |||